Beschichtung PU
Beschichtung PU
| Celloflex | |
| Farbe: | beige, kann durch Lichteinfluss verfÀrben |
| Shore HĂ€rte: | 0,35 |
| BestĂ€ndigkeit: | bedingt bestĂ€ndig gegen Ăl, Fett und Benzin |
| Eigenschaften: | hochflexibel, kompressibel, offene Zellstruktur, hoher Reibwert, hoher DĂ€mpfungsgrad |
| Temperaturbereich: | -30 ... +80°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.89, Aluminium 0.75, Glas 0.96, PE 0.75 |
| Anwendung: | Transport empfindlicher GĂŒter / Folien, Andruckriemen |
| FDA Zulassung: | - |
| PU - Blau FDA | |
| Farbe: | blau |
| Shore HĂ€rte: | 90 +/-3 ShoreA |
| BestÀndigkeit: | zugelassen nach EU / FDA Richtlinie |
| Eigenschaften: | auch in PU - weiĂ lieferbar |
| Temperaturbereich: | -40 ... +50°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.8 |
| Anwendung: | Lebensmitteltransport / TiefkĂŒhlprodukte |
| FDA Zulassung: | |
| PU - FischgrÀt | |
| Farbe: | transparent / weiĂ |
| Shore HĂ€rte: | 70 +/- 3 ShoreA |
| BestÀndigkeit: | hohe Abriebsfestigkeit, hohe Lebensdauer |
| Temperaturbereich: | -20 ... +80°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.7 |
| Anwendung: | Glas- / Keramikindustrie, Nasstransport |
| FDA Zulassung: | - |
| PU - Transparent | |
| Farbe: | transparent |
| Shore HĂ€rte: | 60 +/- 4 ShoreA |
| BestĂ€ndigkeit: | bestĂ€ndig gegen Ăl, Fett, Benzin und Ozon |
| Eigenschaften: | hohe Abriebsfestigkeit, sehr verschleiĂfest, hohe Lebensdauer, sehr adhĂ€siv, hoher Reibwert |
| Temperaturbereich: | -20 ... + 80°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.81, Aluminium 0.89, Glas 0.74, PE 0.89 |
| Anwendung: | Lebensmittel-, Holz-, Blech- und Glasindustrie sowie Transport von Teilen mit grober OberflÀche oder Grate |
| FDA Zulassung: | - |
| PU - WeiĂ | |
| Farbe: | weiĂ |
| Shore HĂ€rte: | 85 +/- 5 ShoreA |
| BestĂ€ndigkeit: | bestĂ€ndig gegen Ăl, Fett, Benzin und Ozon |
| Eigenschaften: | weich, sehr mitnahmefÀhig, abriebfest |
| Temperaturbereich: | -15 ... + 80°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.8, Aluminium 0.8, Glas 1.11, PE 067 |
| Anwendung: | Lebensmittelindustrie |
| FDA Zulassung: | - |
| PU - Gelb | |
| Farbe: | gelb |
| Shore HĂ€rte: | 55 +/- 7 ShoreA |
| BestĂ€ndigkeit: | bestĂ€ndig gegen Ăl, Fett, Benzin und Ozon |
| Eigenschaften: | weich, sehr mitnahmefÀhig, abriebfest, zÀhelastisch, sehr gute Bearbeitbarkeit |
| Temperaturbereich: | -10 ... +60°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.89, Aluminium 0.89, Glas 0.81, PE 0.74 |
| Anwendung: | Papierindustrie, Saugriemen, Glas-, Holz- und Folienindustrie |
| FDA Zulassung: | - |
| PU - N16 Spike spitz | |
| Farbe: | blau |
| Shore HĂ€rte: | 85 +/- 3 ShoreA |
| BestĂ€ndigkeit: | gute Mitnahme fĂŒr Fleischprodukte |
| Temperaturbereich: | -10 ... +100°C |
| Reibwerte: | - |
| Anwendung: | Lebensmitteltransport |
| FDA Zulassung: | |
| PU - N5 Kegel | |
| Farbe: | blau |
| Shore HĂ€rte: | 85 +/- 3 ShoreA |
| BestĂ€ndigkeit: | gute Mitnahme fĂŒr Fleischprodukte |
| Temperaturbereich: | -10 ... +100°C |
| Reibwerte: | - |
| Anwendung: | Lebensmitteltransport |
| FDA Zulassung: | |
| PU - Rille | |
| Farbe: | transparent |
| Shore HĂ€rte: | 65 +/- 5 ShoreA |
| BestÀndigkeit: | hohe Abriebsfestigkeit, hohe Lebensdauer |
| Temperaturbereich: | -20 ... +80°C |
| Reibwerte: | Stahl 1.04, Aluminium 1.07, Glas 1.63, PE 0.96 |
| Anwendung: | Holz-, Glas- und Metallindustrie |
| FDA Zulassung: | - |
| PU - Spikeband ST5 | |
| Farbe: | transparent / gelb |
| Shore HĂ€rte: | 92 +/- 5 ShoreA |
| BestĂ€ndigkeit: | gute Mitnahme fĂŒr Fleischprodukte |
| Eigenschaften: | Band ohne ZugtrĂ€ger, Sonderverzahnung fĂŒr geringe Umlenkrollen geeignet |
| Temperaturbereich: | -20 ... +80°C |
| Anwendung: | Lebensmittelindustrie |
| FDA Zulassung: | |
| Vulkolan D15 | |
| Farbe: | natur, dunkelt durch Lichteinfluss nach |
| Shore HĂ€rte: | 70 +/- 3 ShoreA |
| BestĂ€ndigkeit: | extrem hohe VerschleiĂfestigkeit, sehr geringer Abrieb |
| Eigenschaften: | auch in 80 ShA erhÀltlich |
| Temperaturbereich: | -10 ... +60°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.89, Aluminium 0.96, Glas 0.89, PE 0.89 |
| Anwendung: | Transport von Blechen, Holz, Glas |
| FDA Zulassung: | - |
| Sylomer - GrĂŒn | |
| Farbe: | grĂŒn |
| Shore HĂ€rte: | 0,3 |
| BestĂ€ndigkeit: | flexible OberflĂ€che fĂŒr gute Mitnahme |
| Eigenschaften: | Bez.: SR55 |
| Temperaturbereich: | -30 ... +70°C |
| Reibwerte: | Stahl 1.2 |
| Anwendung: | Leichte TransportgĂŒter, schonender Transport |
| FDA Zulassung: | - |
| Sylomer - Braun | |
| Farbe: | braun |
| Shore HĂ€rte: | 0,4 |
| BestĂ€ndigkeit: | flexible OberflĂ€che fĂŒr gute Mitnahme |
| Eigenschaften: | Bez.: SR110 |
| Temperaturbereich: | -30 ... +70°C |
| Reibwerte: | Stahl 1.41, Aluminium 1.48, Glas 1.33, PE 1.19 |
| Anwendung: | schonender Transport |
| FDA Zulassung: | - |
| Sylomer - Rot | |
| Farbe: | rot |
| Shore HĂ€rte: | 0,51 |
| BestĂ€ndigkeit: | flexible OberflĂ€che fĂŒr gute Mitnahme |
| Eigenschaften: | Bez.: SR220 |
| Temperaturbereich: | -30 ... +70°C |
| Reibwerte: | Stahl 1.41, Aluminium 1.69, Glas 1.63, PE 1.33 |
| Anwendung: | schonender Transport |
| FDA Zulassung: | - |
| Sylomer - Blau | |
| Farbe: | blau |
| Shore HĂ€rte: | 0,22 |
| BestĂ€ndigkeit: | flexible OberflĂ€che fĂŒr gute Mitnahme |
| Eigenschaften: | Bez.: SR28 |
| Temperaturbereich: | -30 ... 70°C |
| Reibwerte: | Stahl 1.26, Aluminium 1.6, Glas 1.5, PE 1.19 |
| Anwendung: | Leichte TransportgĂŒter, schonender Transport |
| FDA Zulassung: | - |
| APLN | |
| Farbe: | rot |
| Shore HĂ€rte: | 55 +/- 4 ShoreA |
| BestÀndigkeit: | abriebfest |
| Eigenschaften: | Alternative zu LCN / Linatex |
| Temperaturbereich: | -20 ... +80°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.7 |
| Anwendung: | Keramik- / Steinindustrie |
| FDA Zulassung: | - |
| Krampen V2A | |
| Farbe: | blau / silber |
| Shore HĂ€rte: | keine Angabe |
| BestĂ€ndigkeit: | perfekte Mitnahme fĂŒr rohen Fisch |
| Eigenschaften: | Krampen in PU blau vergossen |
| Temperaturbereich: | -20 ... +80°C |
| Reibwerte: | - |
| Anwendung: | Fischtransport |
| FDA Zulassung: | |
| NĂ€gel V2A | |
| Farbe: | weiss / honiggelb / silber |
| Shore HĂ€rte: | keine Angabe |
| BestÀndigkeit: | Rutschfreie Mitnahme von Lebensmitteln |
| Eigenschaften: | NĂ€gel im Riemenzahn eingenietet |
| Temperaturbereich: | -20 ... +80°C |
| Reibwerte: | - |
| Anwendung: | Fischtransport, Lebensmittel allgemein |
| FDA Zulassung: | |
