Beschichtung PVC
Beschichtung PVC
| PVC - Fischgrätprofil | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 50 +/- 3 ShoreA |
| Beständigkeit: | hoher Reibwert, gute Beständigkeit gegenüber Säuren / Chemikalien |
| Eigenschaften: | FDA-Zulassung für Lebensmittelkontakt |
| Temperaturbereich: | -20 ... +100°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.89, Aluminium 0.89, Glas 1.6, PE 0.89 |
| Anwendung: | Lebensmittelindustrie (direkter Kontakt), Naßförderung, Schrägförderung |
| FDA Zulassung: | |
| PVC - Blau | |
| Farbe: | blau |
| Shore Härte: | 50 +/- 10 ShoreA |
| Beständigkeit: | sehr adhäsiv, bedingt beständig gegen Öle und Fette |
| Eigenschaften: | hoher Reibwert, ohne Nachschleifen sehr griffige Oberfläche |
| Temperaturbereich: | -10 ... + 70°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.96, Aluminium 0.89, Glas 0.74, PE 0.89 |
| Anwendung: | Folien-, Papier- und Verpackungsindustrie |
| FDA Zulassung: | - |
| PVC - Minigrip | |
| Farbe: | grün |
| Shore Härte: | 65 +/- 3 ShoreA |
| Beständigkeit: | bedingt beständig gegen Öle und Fette |
| Eigenschaften: | robuste griffige Auflage, hoher Reibwert, verschmutzungsärmer als Supergrip |
| Temperaturbereich: | -10 ... +80°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.7 |
| Anwendung: | Transport Nassgüter sowie fettiger und öliger Teile |
| FDA Zulassung: | - |
| PVC - Noppen weiss | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 60 +/- 5 ShoreA |
| Beständigkeit: | besonders griffig |
| Eigenschaften: | lebensmittelzugelassen |
| Temperaturbereich: | -10 ... +70°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.9, Aluminium 0.74, Glas 0.89, PE 0.59 |
| Anwendung: | direkter Kontakt mit Lebensmitteln |
| FDA Zulassung: | |
| PVC - Sägezahnprofil | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 60 +/- 5 ShoreA |
| Beständigkeit: | hoher Reibwert, gute Beständigkeit gegenüber Säuren / Chemikalien |
| Eigenschaften: | FDA-Zulassung für Lebensmittelkontakt |
| Temperaturbereich: | -15 ... +70°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.74, Aluminium 1.04, Glas 0.81, PE 0.74 |
| Anwendung: | Lebensmittelindustrie (direkter Kontakt), Naßförderung, Schrägförderung |
| FDA Zulassung: | |
| PVC - Supergrip Grün | |
| Farbe: | grün |
| Shore Härte: | 40 +/- 3 ShoreA |
| Beständigkeit: | beständig gegen Fette und Öle |
| Eigenschaften: | hoher Verschleißfestigkeit, hoher Reibwert, elastische Mitnahme, selbstreinigend, Punktauflage |
| Temperaturbereich: | -10 ... + 70°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.9 |
| Anwendung: | gut geeignet für Schrägförderung, Naßförderung |
| FDA Zulassung: | - |
| PVC - Weiß | |
| Farbe: | weiß |
| Shore Härte: | 50 +/- 10 ShoreA |
| Beständigkeit: | bedingt beständig gegen Öle und Fette |
| Eigenschaften: | FDA-Zulassung für Lebensmittelkontakt |
| Temperaturbereich: | -20 ... +100°C |
| Reibwerte: | Stahl 0.96, Aluminium 1.8, Glas 0.8, PE 0.9 |
| Anwendung: | Lebensmittelindustrie (direkter Kontakt) |
| FDA Zulassung: | |
